المصروفـات الخـاصة
العقود الصــادرة
| التاريخ | الفرع | No | مسؤول المبيعات | مسؤول التسليم | مسؤول التوصيل | نوع التسويق | رمز اللوحه | نوع السيارة | موديل السيارة | يوم المغادرة | وقت المغادرة | تاريخ المغادرة | قراءه العداد المغادرة | عداد تغيير الزيت | نوع الإيجار | QTY / العدد | Rate / السعر | Amount / المبلغ | مستوى البترول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | الغبرة | 126 | A | A | A | ح ط | إم جي | 5 | السبت | 5:00 PM | 22/01/2026 | 232333 | 32322 | يومي | 3 | 10 | 30 | 0.125 | |
| 21/01/2026 | الغبرة | 125 | D | F | F | د ط | شنجان | سي اس35 | الاحد | 5:00 PM | 21/01/2026 | 23235 | 56565 | يومي | 3 | 10 | 30 | 0.375 | |
| 22/12/2025 | الغبرة | 124 | A | A | A | T A | كيا | سول | السبت | 12:00 AM | 24/12/2025 | 123123 | 43434 | يومي | 1 | 5 | 5 | 0.375 | |
| 04/11/2025 | الغبرة | 123 | A | A | A | T H | شنجان | ايدو بلس | السبت | 6:00 PM | 19/11/2025 | 150000 | يومي | 5 | 10 | 50 | 0.375 | ||
| 01/11/2025 | الغبرة | 122 | A | A | A | T | رينولت | سيمبل | السبت | 12:00 AM | 26/11/2025 | 300 | 5000 | يومي | 5 | 12 | 60 | 0.375 | |
| 27/10/2025 | الخوض | 121 | A | A | A | T | هيونداي | النترا | السبت | 0.5 | |||||||||
| 24/10/2025 | العـامرات | 120 | A | A | A | السبت | 0 | ||||||||||||
| 24/10/2025 | العـامرات | 119 | A | A | A | السبت | 0 | ||||||||||||
| 24/10/2025 | العـامرات | 118 | A | A | A | السبت | 0.5 | ||||||||||||
| 24/10/2025 | الغبرة | 117 | A | A | A | السبت | 0 | ||||||||||||
| 22/10/2025 | العـامرات | 116 | A | A | A | السبت | 0 | ||||||||||||
| 22/10/2025 | العـامرات | 115 | A | A | A | T | هيونداي | النترا | السبت | 12:00 AM | 30/10/2025 | 60000 | 34534 | يومي | 45 | 34 | 300 | 0.5 |
إستلام السيـارات
| التاريخ / الساعة | الفرع | المسؤول | رقم اللوحه | نوع السيارة | موديل السيارة | إسـم الزبون | فرع التسليم | فرع الإستلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 3:44 PM | الخوض | A | 4854 | كيا | سول | شسيشسيشيشسي | الــخوض | الــخوض |
| 04/11/2025 6:13 PM | العامرات | A | 6355 | نيسان | صني | محمود | الــغبرة | الـغبرة |
| 04/11/2025 6:07 PM | الغبرة | A | 6808 | شنجان | ايدو بلس | احمد محمود | الــغبرة | الـغبرة |
| 02/11/2025 6:01 PM | الغبرة | B | 934 | نيسان | سنترا | Ahmed | الـعــامرات | الــخوض |
| 27/10/2025 3:29 PM | الخوض | A | أبيض | الـعــامرات | الــعامرات | |||
| 27/10/2025 3:27 PM | العامرات | A | el sheikh zayed | الــغبرة | الــخوض | |||
| 27/10/2025 3:26 PM | الغبرة | A | أبيض | الـعــامرات | الـغبرة |
المصروفـات الخاصة
| Date / Time | الفرع | المسؤول | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 4:05 PM | العامرات | B |
| ||||||
| 29/10/2025 3:41 PM | الخوض | F |
| ||||||
| 29/10/2025 3:31 PM | الغبرة | I |
|
مصروفـات السيـارات
| Date | الفرع | المسؤول | المبلغ | رقم اللوحه | نوع السيارة | موديل السيارة | البــند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | الغبرة | F | 10 | 6808 | شنجان | ايدو بلس | وافعه |
| 01/11/2025 | الغبرة | K | 10 | 6686 | رينولت | سيمبل | ليد |
| 22/10/2025 | العامرات | O | 50 | 6362 | هيونداي | النترا |
العقود الصــادرة
| التاريخ | الفرع | No | مسؤول المبيعات | مسؤول التسليم | مسؤول التوصيل | نوع التسويق | رمز اللوحه | نوع السيارة | موديل السيارة | يوم المغادرة | وقت المغادرة | تاريخ المغادرة | قراءه العداد المغادرة | عداد تغيير الزيت | نوع الإيجار | QTY / العدد | Rate / السعر | Amount / المبلغ | مستوى البترول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | الغبرة | 126 | A | A | A | ح ط | إم جي | 5 | السبت | 5:00 PM | 22/01/2026 | 232333 | 32322 | يومي | 3 | 10 | 30 | 0.125 | |
| 21/01/2026 | الغبرة | 125 | D | F | F | د ط | شنجان | سي اس35 | الاحد | 5:00 PM | 21/01/2026 | 23235 | 56565 | يومي | 3 | 10 | 30 | 0.375 | |
| 22/12/2025 | الغبرة | 124 | A | A | A | T A | كيا | سول | السبت | 12:00 AM | 24/12/2025 | 123123 | 43434 | يومي | 1 | 5 | 5 | 0.375 | |
| 04/11/2025 | الغبرة | 123 | A | A | A | T H | شنجان | ايدو بلس | السبت | 6:00 PM | 19/11/2025 | 150000 | يومي | 5 | 10 | 50 | 0.375 | ||
| 01/11/2025 | الغبرة | 122 | A | A | A | T | رينولت | سيمبل | السبت | 12:00 AM | 26/11/2025 | 300 | 5000 | يومي | 5 | 12 | 60 | 0.375 | |
| 27/10/2025 | الخوض | 121 | A | A | A | T | هيونداي | النترا | السبت | 0.5 | |||||||||
| 24/10/2025 | العـامرات | 120 | A | A | A | السبت | 0 | ||||||||||||
| 24/10/2025 | العـامرات | 119 | A | A | A | السبت | 0 | ||||||||||||
| 24/10/2025 | العـامرات | 118 | A | A | A | السبت | 0.5 | ||||||||||||
| 24/10/2025 | الغبرة | 117 | A | A | A | السبت | 0 | ||||||||||||
| 22/10/2025 | العـامرات | 116 | A | A | A | السبت | 0 | ||||||||||||
| 22/10/2025 | العـامرات | 115 | A | A | A | T | هيونداي | النترا | السبت | 12:00 AM | 30/10/2025 | 60000 | 34534 | يومي | 45 | 34 | 300 | 0.5 |
إستلام السيـارات
| التاريخ / الساعة | الفرع | المسؤول | رقم اللوحه | نوع السيارة | موديل السيارة | إسـم الزبون | فرع التسليم | فرع الإستلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 3:44 PM | الخوض | A | 4854 | كيا | سول | شسيشسيشيشسي | الــخوض | الــخوض |
| 04/11/2025 6:13 PM | العامرات | A | 6355 | نيسان | صني | محمود | الــغبرة | الـغبرة |
| 04/11/2025 6:07 PM | الغبرة | A | 6808 | شنجان | ايدو بلس | احمد محمود | الــغبرة | الـغبرة |
| 02/11/2025 6:01 PM | الغبرة | B | 934 | نيسان | سنترا | Ahmed | الـعــامرات | الــخوض |
| 27/10/2025 3:29 PM | الخوض | A | أبيض | الـعــامرات | الــعامرات | |||
| 27/10/2025 3:27 PM | العامرات | A | el sheikh zayed | الــغبرة | الــخوض | |||
| 27/10/2025 3:26 PM | الغبرة | A | أبيض | الـعــامرات | الـغبرة |
المصروفـات الخاصة
| Date / Time | الفرع | المسؤول | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 4:05 PM | العامرات | B |
| ||||||
| 29/10/2025 3:41 PM | الخوض | F |
| ||||||
| 29/10/2025 3:31 PM | الغبرة | I |
|
مصروفـات السيـارات
| Date | الفرع | المسؤول | المبلغ | رقم اللوحه | نوع السيارة | موديل السيارة | البــند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | الغبرة | F | 10 | 6808 | شنجان | ايدو بلس | وافعه |
| 01/11/2025 | الغبرة | K | 10 | 6686 | رينولت | سيمبل | ليد |
| 22/10/2025 | العامرات | O | 50 | 6362 | هيونداي | النترا |
العقود الصــادرة
| التاريخ | الفرع | No | مسؤول المبيعات | مسؤول التسليم | مسؤول التوصيل | نوع التسويق | رمز اللوحه | نوع السيارة | موديل السيارة | يوم المغادرة | وقت المغادرة | تاريخ المغادرة | قراءه العداد المغادرة | عداد تغيير الزيت | نوع الإيجار | QTY / العدد | Rate / السعر | Amount / المبلغ | مستوى البترول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | الغبرة | 126 | A | A | A | ح ط | إم جي | 5 | السبت | 5:00 PM | 22/01/2026 | 232333 | 32322 | يومي | 3 | 10 | 30 | 0.125 | |
| 21/01/2026 | الغبرة | 125 | D | F | F | د ط | شنجان | سي اس35 | الاحد | 5:00 PM | 21/01/2026 | 23235 | 56565 | يومي | 3 | 10 | 30 | 0.375 | |
| 22/12/2025 | الغبرة | 124 | A | A | A | T A | كيا | سول | السبت | 12:00 AM | 24/12/2025 | 123123 | 43434 | يومي | 1 | 5 | 5 | 0.375 | |
| 04/11/2025 | الغبرة | 123 | A | A | A | T H | شنجان | ايدو بلس | السبت | 6:00 PM | 19/11/2025 | 150000 | يومي | 5 | 10 | 50 | 0.375 | ||
| 01/11/2025 | الغبرة | 122 | A | A | A | T | رينولت | سيمبل | السبت | 12:00 AM | 26/11/2025 | 300 | 5000 | يومي | 5 | 12 | 60 | 0.375 | |
| 27/10/2025 | الخوض | 121 | A | A | A | T | هيونداي | النترا | السبت | 0.5 | |||||||||
| 24/10/2025 | العـامرات | 120 | A | A | A | السبت | 0 | ||||||||||||
| 24/10/2025 | العـامرات | 119 | A | A | A | السبت | 0 | ||||||||||||
| 24/10/2025 | العـامرات | 118 | A | A | A | السبت | 0.5 | ||||||||||||
| 24/10/2025 | الغبرة | 117 | A | A | A | السبت | 0 | ||||||||||||
| 22/10/2025 | العـامرات | 116 | A | A | A | السبت | 0 | ||||||||||||
| 22/10/2025 | العـامرات | 115 | A | A | A | T | هيونداي | النترا | السبت | 12:00 AM | 30/10/2025 | 60000 | 34534 | يومي | 45 | 34 | 300 | 0.5 |
إستلام السيـارات
| التاريخ / الساعة | الفرع | المسؤول | رقم اللوحه | نوع السيارة | موديل السيارة | إسـم الزبون | فرع التسليم | فرع الإستلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 3:44 PM | الخوض | A | 4854 | كيا | سول | شسيشسيشيشسي | الــخوض | الــخوض |
| 04/11/2025 6:13 PM | العامرات | A | 6355 | نيسان | صني | محمود | الــغبرة | الـغبرة |
| 04/11/2025 6:07 PM | الغبرة | A | 6808 | شنجان | ايدو بلس | احمد محمود | الــغبرة | الـغبرة |
| 02/11/2025 6:01 PM | الغبرة | B | 934 | نيسان | سنترا | Ahmed | الـعــامرات | الــخوض |
| 27/10/2025 3:29 PM | الخوض | A | أبيض | الـعــامرات | الــعامرات | |||
| 27/10/2025 3:27 PM | العامرات | A | el sheikh zayed | الــغبرة | الــخوض | |||
| 27/10/2025 3:26 PM | الغبرة | A | أبيض | الـعــامرات | الـغبرة |
المصروفـات الخاصة
| Date / Time | الفرع | المسؤول | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 4:05 PM | العامرات | B |
| ||||||
| 29/10/2025 3:41 PM | الخوض | F |
| ||||||
| 29/10/2025 3:31 PM | الغبرة | I |
|
مصروفـات السيـارات
| Date | الفرع | المسؤول | المبلغ | رقم اللوحه | نوع السيارة | موديل السيارة | البــند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | الغبرة | F | 10 | 6808 | شنجان | ايدو بلس | وافعه |
| 01/11/2025 | الغبرة | K | 10 | 6686 | رينولت | سيمبل | ليد |
| 22/10/2025 | العامرات | O | 50 | 6362 | هيونداي | النترا |
0 Comment